Top Blood Castle
| Personagem | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494.000 | 494.000 |
| ||||
| 2 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 3 | 442.000 | 442.000 |
| ||||
| 4 | 364.000 | 364.000 |
| ||||
| 5 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 6 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 7 | 208.000 | 208.000 |
| ||||
| 8 | 182.000 | 182.000 |
| ||||
| 9 | 164.000 | 164.000 |
| ||||
| 10 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 11 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 12 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 13 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 14 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 15 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 16 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 17 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 18 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 19 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 20 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 21 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 22 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 23 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 24 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 25 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 26 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 27 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 28 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 29 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 30 | 52.000 | 52.000 |
| ||||
| 31 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 32 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 33 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 34 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 35 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 36 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 37 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 38 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 39 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 40 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 41 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 42 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 43 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 44 | 26.000 | 26.000 |
| ||||
| 45 | 26.000 | 26.000 |
|
Última Atualização @ 03/31/2026 - 04:15 AM
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT